

クレアシオン渋谷 804号室
![]() |
7万円(10,000円) | ||
![]() |
なし/なし | ![]() |
1ヶ月/ 解約時1ヶ月 |
![]() |
東京都渋谷区本町 4-13-9 | ||
![]() |
都営大江戸線 / 西新宿五丁目駅 徒歩5分 | ||
![]() |
オートロック、宅配BOX、角住戸2面採光! |
クレアシオン渋谷:周辺地図
詳細項目
交通 | 都営大江戸線 / 西新宿五丁目駅 徒歩5分 |
---|---|
物件種目 | 賃貸マンション |
賃料 | 7万円 | 管理費等 | 10,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/1ヶ月 | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | 解約時1ヶ月 |
その他一時金 |
契約事務手数料 11,000円・退去時クリーニング代 38,500円・鍵交換代等:27,500円~ |
保険等 | 要 2年 20,000円 日本少額短期 |
間取り | ワンルーム(洋 6) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 20.01m² | 階建 / 階 | 10階建 / 8階 |
築年月 | 1999年4月 (築23年9ヶ月) | 建物構造 | RC |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
建物名 | クレアシオン渋谷
|
||
設備 | 収納スペース、室内洗濯機置場、クローゼット、シューズボックス、オートロック、ディンプルキー、都市ガス給湯、給湯、フローリング、都市ガス、エアコン、バルコニー、照明器具、インターネット対応 | ||
備考 | 賃貸保証等:利用可(初回保証料:賃料+管理費の50%~、年間保証料:10,000円~) 管理形態/管理員の勤務形態:-/- バルコニー:2.91m² 単身者限定 更新事務手数料:新賃料の0.25ヶ月分、1年未満での解約は短期解約違約金として賃料の1ヶ月分 |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居日 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。